| Ngày địa phương | 24 tháng 6 năm 2026 |
|---|---|
| Giờ địa phương | 18:04:33 VET (UTC-4) |
| Độ lớn | Trận thứ nhất: 7.2 Mw Trận thứ hai: 7.5 Mw |
| Độ sâu | 21,9 km (14 mi) |
| Loại | Đứt gãy trượt ngang |
| Vùng ảnh hưởng | Venezuela, Colombia, Aruba, Curaçao |
| Cường độ lớn nhất | MMI IX (Uy hiếp) |
| Dư chấn | hơn 690 dư chấn được ghi nhận |
| Thương vong | gần 2.300 người thiệt mạng, gần 11.300 người bị thương và hơn 43.000 người mất tích[1 |
.jpg)
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét